もが(浴衣ver.):☆6 銃皇
もが(浴衣ver.):☆6 銃皇
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 212 | ジョブ | 銃皇 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 25 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 銃/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
属性 | 闇 | 兵種 | - |
初期値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
31 | 0 | 12 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 115 | 30 | 91 | 54 | 80 | 71 | 91 | 60 |
命姫型 | 136 | 24 | 85 | 57 | 83 | 64 | 83 | 60 |
魔姫型 | 115 | 24 | 105 | 46 | 77 | 73 | 93 | 60 |
守姫型 | 114 | 22 | 81 | 64 | 91 | 71 | 87 | 60 |
匠姫型 | 109 | 30 | 91 | 48 | 73 | 80 | 100 | 60 |
※進化ボーナスを含まないステータス上限です。(初期値+成長値+統合値)
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 75 | 21 | 70 | 44 | 64 | 55 | 75 | 25 |
命姫型 | 82 | 21 | 70 | 44 | 64 | 52 | 71 | 25 |
魔姫型 | 75 | 21 | 77 | 44 | 57 | 55 | 75 | 25 |
守姫型 | 75 | 19 | 66 | 46 | 67 | 55 | 75 | 25 |
匠姫型 | 75 | 21 | 70 | 41 | 60 | 57 | 78 | 25 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
闇銃皇の大影 | 自軍闇属性ユニットのHPを+50%&銃・杖ユニットの魔攻を+30% |
スキル | |||
---|---|---|---|
闇属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
闇属性攻撃 光属性から受けるダメージが1.3倍。 | |||
魔攻強化 | 最大Lv10 | 習得 | ☆3/Lv10 |
自身の魔法攻撃力が少し上がる | |||
物防強化 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4/Lv20 |
自身の物理防御力が少し上がる | |||
守備の心得 | 最大Lv11 | 習得 | ☆5/Lv30 |
自身の守が、3ターンの間+15% | |||
金色アンサンブル | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
攻撃時に確率発動。1回分のHP消費で魔弾を連発する | |||
金色アクエルド | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
周囲5マス以内の自軍闇属性ユニットの魔を5ターンの間5%上昇する |
魔弾 | |||
---|---|---|---|
魔弾1 | ダークボール | 習得 | Lv.1 |
闇の下級魔弾。威力が高めだが、重さ・消費HPも多い癖のある魔弾 | |||
魔弾2 | ダークシャドウ | 習得 | Lv.1 |
闇の中級魔弾。非常に高威力だが、重さ・消費HPも多く、隣接していると追撃を受けやすい | |||
魔弾3 | ダークマター | 習得 | Lv.30 |
闇の上級魔弾。ダークシャドウを強化した深い闇が相手を包み、無に還す |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・もが(No.166)orもが(浴衣ver.)(No.212)☆5を入手する |
Episode2 | ・もが(No.166)orもが(浴衣ver.)(No.212)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・もが(浴衣ver.)(No.212)☆6を入手する ・スキル『金色アンサンブル』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | もが :☆3 バレットマージ ┗もが :☆4 バレットセイジ ┗もが :☆5 バレットマスター ┗もが(浴衣ver.):☆6 銃皇 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 162 | 体重 | 46 |
スリーサイズ | B:80 W:58 H:85 | ||
誕生日 | 02月25日 | 星座 | うお座 |
血液型 | A | 出身地 | 不明 |
好きなもの | 睡眠 | 趣味 | 音楽を聴くこと |
CV | 最上もが | イラスト | RINZO |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.