ケラノウス:☆3 バレットマージ
ケラノウス ☆3 バレットマージ
基本情報 | ||||||||
名前 | ケラノウス | レア | ☆3 | |||||
ジョブ | バレットマージ | 上限 | 2 | |||||
Lv | 40 | コスト | 8 | 移動 | 4 | |||
ステータス1 | ||||||||
HP | 物攻 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 命中 | 必殺 | 回避 | |
初期値 | 17 | 0 | 11 | 2 | 4 | 89 | 2 | 9 |
王姫型 | ||||||||
命姫型 | ||||||||
攻姫型 | ||||||||
魔姫型 | ||||||||
守姫型 | ||||||||
匠姫型 | ||||||||
ステータス2 | ||||||||
戦闘力 | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
初期値 | 84 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
王姫型 | ||||||||
命姫型 | ||||||||
攻姫型 | ||||||||
魔姫型 | ||||||||
守姫型 | ||||||||
匠姫型 | ||||||||
初期熟練度 | ||||||||
剣 | - | 槍 | - | 斧 | - | |||
杖 | - | 弓 | - | 銃 | C | |||
盾 | E | |||||||
スキル | ||||||||
リーダースキル | 魔道士の覇気 | |||||||
自軍の銃ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.1倍にする | ||||||||
ユニットスキル1 | - | - | ||||||
- | ||||||||
ユニットスキル2 | - | - | ||||||
- | ||||||||
ユニットスキル3 | - | - | ||||||
- | ||||||||
ユニットスキル4 | - | - | ||||||
- | ||||||||
魔弾 | ||||||||
魔弾1 | アイスボール | 攻撃 | ||||||
氷の下級魔弾。消費HPが低めだが、やや重いため敵の追撃に注意が必要 | ||||||||
魔弾2 | - | - | ||||||
- | ||||||||
魔弾3 | - | - | ||||||
- | ||||||||
魔弾4 | - | - | ||||||
- | ||||||||
進化 | ||||||||
進化前 | - | |||||||
進化後 | - | |||||||
必要素材 | - | |||||||
必要費用 | - | |||||||
プロフィール | ||||||||
身長 | 153 | |||||||
体重 | 43 | |||||||
スリーサイズ | B:80 W:56 H:82 | |||||||
誕生日 | 12月1日 | |||||||
星座 | いて座 | |||||||
血液型 | A型 | |||||||
出身地 | オリュンポス | |||||||
好きなもの | 外見が良い人 | |||||||
趣味 | ナンパ | |||||||
身体能力が高く、頭の回転も速い天才型。キラーズは全知全能神ゼウスの雷霆「ケラノウス」。秘めた戦闘のウオ力があまりに計り知れないため、実は幻獣に能力を制御されている。同じゼウスに関するキラーズを持つラブリュスとは仲が良く、ラブリュスのアイドル計画をよくサポートもしている。頭脳明晰のカドケウスとケーリュケイオンにも慕われているが、三人で会話が始まると、高度過ぎて常人には理解不能らしい。 | ||||||||
入手方法 | ||||||||
姫石ガチャ |