STAGE2 アキルス渓谷2K
STAGE2 アキルス渓谷2K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 11 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.55 | 395 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 349 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 353 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 356 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.55 | 430 | 妖精弓スフィアボウ | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 325 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 357 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.43 | 362 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 322 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.41 | 381 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 353 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.42 | 384 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 314 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 319 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 360 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 355 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 359 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 363 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.46 | 342 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 337 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 359 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 352 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 327 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 321 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 362 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.43 | 358 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 342 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 321 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 352 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |

