STAGE2 アキルス渓谷2
STAGE2 アキルス渓谷2
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 11 | 2905 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 210 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 244 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.55 | 287 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 248 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 251 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 255 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.55 | 340 | 妖精弓スフィアボウ | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 257 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 255 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.43 | 259 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.41 | 276 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 251 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.42 | 279 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 248 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 252 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 259 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 257 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 256 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 257 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.46 | 275 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 272 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 256 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 251 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 263 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 259 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.44 | 279 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.43 | 276 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 243 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 259 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 254 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |

