STAGE1 ベルメリオ村・教会付近1K
STAGE1 ベルメリオ村・教会付近1K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 7 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| 10ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.40 | 332 | ドラゴンキラー | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.39 | 318 | ジャベリン | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 356 | キラーボウ | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.46 | 351 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.48 | 316 | ドラゴンキラー | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.45 | 353 | ドラゴンキラー | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.43 | 342 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.44 | 342 | キラーボウ | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 336 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.40 | 328 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 314 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 318 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 337 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 338 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 331 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 325 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.45 | 351 | キラーボウ | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.45 | 351 | キラーボウ | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.40 | 331 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 327 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.44 | 345 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.43 | 341 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 341 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 339 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 314 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.39 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.40 | 329 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 335 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 341 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.43 | 345 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 329 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 332 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 322 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 331 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 314 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |

