STAGE5 ベルメリオ村・教会付近5K
STAGE5 ベルメリオ村・教会付近5K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め槍を使用する ジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| 10ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.40 | 320 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 330 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.38 | 306 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.39 | 315 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 337 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.43 | 332 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.42 | 328 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.44 | 331 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 330 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.45 | 345 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.42 | 329 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | 335 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 309 | キラーボウ | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 312 | キラーボウ | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.40 | 330 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 326 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.38 | 319 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 323 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 301 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 304 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.42 | 334 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 337 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | 347 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 343 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 323 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 317 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 322 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 325 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 343 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 347 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 327 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 331 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 314 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.39 | 310 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |

