STAGE6 ベルメリオ村・教会付近6
STAGE6 ベルメリオ村・教会付近6
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 5370 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1262 | 160 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| 10ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.42 | 247 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.44 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 270 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.51 | 282 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 275 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.44 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.52 | 285 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 270 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.50 | 278 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 245 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 244 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 236 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 245 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.42 | 247 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 257 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 257 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.44 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 257 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 254 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.43 | 250 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.42 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 250 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 256 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 257 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 252 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 264 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 264 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 264 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 263 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 255 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 252 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.39 | 253 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 256 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |

