STAGE4 レードル山4
STAGE4 レードル山4
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 13 | 7630 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1195 | 250 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め銃を使わないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.44 | 249 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.43 | 247 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 244 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.60 | 271 | トマホーク | 1-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.44 | 249 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.45 | 253 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 257 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.47 | 261 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 257 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 255 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.44 | 251 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 248 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.42 | 255 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.46 | 263 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.43 | 258 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.45 | 262 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.45 | 266 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.43 | 254 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.44 | 263 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.44 | 258 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.46 | 270 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.42 | 250 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.45 | 266 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.43 | 254 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | 257 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.43 | 241 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.46 | 263 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.46 | 252 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.44 | 247 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.47 | 266 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 254 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.42 | 238 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.45 | 248 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |

