STAGE5 ベルメリオ村・教会付近5
STAGE5 ベルメリオ村・教会付近5
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 5710 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 999 | 160 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め槍を使用するジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| 10ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.40 | 247 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 257 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.38 | 234 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.39 | 244 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 259 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.43 | 257 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.42 | 251 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.44 | 255 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 257 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.45 | 265 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.42 | 253 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | 257 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 247 | キラーボウ | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 251 | キラーボウ | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.40 | 255 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 251 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.38 | 245 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 247 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 239 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 243 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.42 | 256 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 259 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | 268 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 265 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 252 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 248 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 248 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 251 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 272 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 256 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 259 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.40 | 243 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.39 | 236 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |

