「騎兵」の理 基礎編
「騎兵」の理 基礎編
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 4 | 360 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 79 | 50 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000ゼニー |
| レンタルユニットを含め平均レベル6以下でステージクリア | 600マナP |
| レンタルユニットを含め重装系ジョブユニットのみでステージクリア | 600マナP |
敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 騎型種 | 6 | ソードナイト |
| 異族 騎型種 | 8 | ソードナイト |
| 異族 騎型種 | 8 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 7 | ランスナイト |
| 異族 戦型種 | 7 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 9 | アーチャー |

