「飛空/竜騎兵」の理 基礎編
「飛空/竜騎兵」の理 基礎編
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 4 | 352 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 125 | 50 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000ゼニー |
| レンタルユニットを含め平均レベル6以下でステージクリア | 600マナP |
| レンタルユニットを含め弓系ジョブユニットのみでステージクリア | 600マナP |
敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 竜騎型種 | 8 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 7 | ドラゴンナイト |
| 異族 飛空型種 | 7 | ウイングナイト |
| 異族 戦型種 | 6 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 7 | アーチャー |
| 異族 魔型種 | 9 | プリースト |

