「騎兵」の理 応用編
「騎兵」の理 応用編
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 1256 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 276 | 110 |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ

| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1500ゼニー |
| レンタルユニットを含め平均レベル16以下でステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め重装系ジョブユニットのみでステージクリア | 1000マナP |
敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 騎型種 | 13 | ソードナイト |
| 異族 騎型種 | 14 | ソードナイト |
| 異族 騎型種 | 15 | ソードナイト |
| 異族 騎型種×2 | 16 | ランスナイト |
| 異族 騎型種×2 | 17 | ランスナイト |
| 異族 戦型種 | 17 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 16 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 16 | アーチャー |

