「斧」の修練戦 応用編
「斧」の修練戦 応用編
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 71 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 192 | 100 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000ゼニー |
| レンタルユニットを含め平均レベル15以下のユニットのみでステージクリア | 600マナP |
| レンタルユニットを含め斧装備ユニットのみでステージクリア | 600マナP |
敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 魔型種 | 13 | プリースト |
| 異族 戦型種×2 | 15 | ソルジャー |
| 異族 戦型種×2 | 14 | ソルジャー |
| 異族 鎧型種 | 14 | ランスアーマー |
| 異族 騎型種 | 16 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 15 | ランスナイト |
| 異族 飛空型種 | 14 | ウイングナイト |
| 異族 魔型種 | 16 | プリースト |

