「飛空/竜騎兵」の理 応用編
「飛空/竜騎兵」の理 応用編
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 1248 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 274 | 110 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1500ゼニー |
| レンタルユニットを含め平均レベル16以下でステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め弓系ジョブユニットのみでステージクリア | 1000マナP |
敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 竜騎型種 | 14 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 15 | ドラゴンナイト |
| 異族 飛空型種×2 | 16 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 15 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 17 | ウイングナイト |
| 異族 戦型種 | 16 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 15 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 16 | アーチャー |
| 異族 魔型種 | 16 | プリースト |

