STAGE10 エンジル高原10
STAGE10 エンジェル高原10
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 6 | 1579 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 378 | 160 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 姫石×1 |
| レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 戦型種×2 | 21 | ブレイド |
| ティルフィング | 24 | ブレイド |
| 異族 竜騎型種 | 23 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 21 | ドラゴンナイト |
| 異族 鎧型種 | 21 | アクスアーマー |
| 異族 騎型種 | 20 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 21 | ランスナイト |
| 異族 戦型種 | 22 | アーチャー |
| 異族 戦型種 | 21 | アーチャー |
| 異族 魔型種 | 21 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 22 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 21 | バレットマージ |

