【エピソードクエスト】八咫鏡 神器4
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 7 | 870 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 387 | 70 |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
| 力の湧水 | |
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.19 | 144 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.20 | 147 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.21 | 150 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.21 | 150 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.22 | 153 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.23 | 154 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.24 | 160 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.23 | 155 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.22 | 152 | - | ||
| - | - | - | - | - | |

