【エピソードクエスト】八咫鏡 神器5
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 7 | 1185 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 488 | 80 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.23 | 153 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.24 | 157 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.25 | 161 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.26 | 163 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.27 | 169 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.28 | 173 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.29 | 177 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.28 | 173 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.27 | 169 | - | ||
| - | - | - | - | - | |

