【エピソードクエスト】八咫鏡 八咫鏡6
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 13 | 5625 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 180 |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.48 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.49 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.50 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.51 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.50 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.51 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.52 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.53 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.54 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー) | Lv.55 | - | |||
| - | - | - | - | - | |

