【エピソードクエスト】八咫鏡 神器6
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 1475 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 575 | 80 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.27 | 172 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.28 | 175 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.29 | 177 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.30 | 183 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.31 | 182 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.32 | 186 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.31 | 182 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.30 | 177 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.29 | 174 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.28 | 171 | - | ||
| - | - | - | - | - | |

