Phantom of GENESIS 進撃10
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
8 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族魔型種 (プリースト) | Lv.10 | 101 | 杖 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.10 | 111 | 斧 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
イルダーナ (ソルジャー) | Lv.14 | 158 | 魔槍ベルゼバブ | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.11 | 104 | 杖 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.11 | 117 | 剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族騎型 (ソードナイト) | Lv.12 | 120 | 剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.9 | 107 | 斧 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.10 | 101 | 杖 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.11 | 117 | 剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.9 | 109 | 斧 | 1-1 | |
- | - | - | - | - |