STAGE1 エゼル耕地1
STAGE1 エゼル耕地1
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 13 | 5450 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1240 | 240 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 戦型種 | 40 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 41 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 42 | ブレイド |
| 異族 騎型種 | 51 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 52 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 53 | ランスナイト |
| 使徒チャリオット×2 | 40 | ボウナイト |
| 使徒チャリオット | 41 | ボウナイト |
| 異族 戦型種 | 40 | アーチャー |
| 異族 戦型種 | 41 | アーチャー |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒チャリオット×2 | 39 | ボウナイト |
| 使徒チャリオット | 38 | ボウナイト |
| 異族 戦型種 | 39 | アーチャー |
| 使徒チャリオット | 42 | ソードナイト |
| 使徒チャリオット | 41 | ソードナイト |

