【エピソードクエスト】八咫鏡 八咫鏡10
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 15 | 7760 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 250 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.56 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.57 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.58 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.59 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.62 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.63 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.62 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.61 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.58 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.59 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.60 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 八咫鏡 (バレットセイジ) | Lv.80 | - | |||
| - | - | - | - | - | |

