アポロン:☆6 弓騎神
アポロン ☆6
基本情報 | |||
---|---|---|---|
No. | 067 | ジョブ | 弓騎神 |
レア | ★★★★★★ | コスト | 30 |
Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 弓 | 移動 | 馬(7) |
属性 | 炎 | 兵種 | 騎兵 |
初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
34 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 |
ステータス上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 126 | 90 | 36 | 66 | 53 | 78 | 90 | 68 |
命姫型 | 148 | 84 | 30 | 69 | 56 | 70 | 82 | 68 |
攻姫型 | 126 | 103 | 30 | 57 | 50 | 80 | 92 | 68 |
守姫型 | 125 | 80 | 28 | 76 | 63 | 78 | 86 | 68 |
匠姫型 | 120 | 90 | 36 | 60 | 48 | 88 | 99 | 68 |
※成長値は姫転生画面の左数値から右数値を引いて姫強化分を足した値です。赤星が付くと成長値の上限になります。情報お待ちしてます。
成長値上限 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
王姫型 | 83 | 68 | 27 | 54 | 40 | 62 | 70 | 33 |
命姫型 | 91 | 68 | 27 | 54 | 40 | 58 | 66 | 33 |
攻姫型 | 83 | 74 | 27 | 48 | 40 | 62 | 70 | 33 |
守姫型 | 83 | 64 | 25 | 56 | 42 | 62 | 70 | 33 |
匠姫型 | 83 | 68 | 27 | 51 | 38 | 65 | 73 | 33 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
リーダースキル | |
---|---|
弓秀者の布陣 | 自軍の騎兵ユニットの物理攻撃力を戦闘中1.3倍し、敵弓ユニットの命中を-20する。 |
スキル | |||
---|---|---|---|
必殺UP | 最大Lv10 | 習得 | Lv.1 |
自身の必殺率が少し上がる | |||
技巧の心得 | 最大Lv10 | 習得 | Lv.1 |
自身の技が、3ターンの間+2 | |||
魔弾の呼吸 | 最大Lv10 | 習得 | Lv.30 |
相手が銃を装備している場合、命中・回避が上がる | |||
精密射撃 | 最大Lv10 | 習得 | ☆6/Lv1 |
相手が飛と竜属性の場合攻撃力と命中が上昇。鎧属性の場合は攻撃力が減少する | |||
狂愛の猛弓撃 | 最大Lv1 | 習得 | ☆6/Lv30 |
攻撃時に確率発動。4連続ダメージを放つ | |||
ハッピー♪ハープ | 最大Lv5 | 習得 | EP2クリア |
自身および周囲3マスの味方ユニットの運が、3ターンの間+5 | |||
ウルトラハープ | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
自身および周囲3マスの味方ユニットの運が、2ターンの間+15 |
キャラクタークエスト | |
---|---|
Episode1 | ・アポロン(No.067)☆5を入手する |
Episode2 | ・アポロン(No.067))☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
Episode3 | ・アポロン(No.067)☆6を入手する ・スキル『ハッピー♪ハープ』のレベルを10にする |
進化 | |
---|---|
★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アポロン:☆3 ボウナイト ┗アポロン:☆4 ボウナイト ┗アポロン:☆5 アークナイト ┗アポロン:☆6 弓騎神 |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 145 | 体重 | 37 |
スリーサイズ | B:73 W:55 H:75 | ||
誕生日 | 07月04日 | 星座 | かに座 |
血液型 | A | 出身地 | オリュンポス |
好きなもの | 音楽 | 趣味 | 姉の情報収集 |
CV | 東山奈央 | イラスト | RINZO |
入手方法 |
---|
[進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.