アポロン:☆5 アークナイト
アポロン ☆5 アークナイト

| 基本情報 | |||
| 名前 | アポロン | ジョブ | アークナイト |
| レア | ☆☆☆☆☆ | コスト | 15 |
| Lv | 60(80) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 弓 | 移動 | 馬(7) |
| ステータス1 | ||||||||
| HP | 物攻 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 命中 | 必殺 | 回避 | |
| 初期値 | 23 | 8 | 1 | 4 | 4 | 95 | 4 | 9 |
| 王姫型 | 93 | 66 | 35 | 49 | 42 | 207 | 37 | 106 |
| 命姫型 | 111 | 61 | 30 | 51 | 45 | 198 | 34 | 97 |
| 攻姫型 | 93 | 77 | 30 | 43 | 40 | 209 | 37 | 108 |
| 魔姫型 | 93 | 61 | 43 | 46 | 37 | 209 | 37 | 108 |
| 守姫型 | 93 | 59 | 29 | 56 | 50 | 201 | 35 | 106 |
| 匠姫型 | 88 | 66 | 35 | 45 | 39 | 218 | 40 | 117 |
| ステータス2 | ||||||||
| 戦闘力 | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 初期値 | 94 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 王姫型 | 460 | 65 | 33 | 49 | 42 | 60 | 74 | 33 |
| 命姫型 | 463 | 60 | 28 | 51 | 45 | 54 | 68 | 33 |
| 攻姫型 | 460 | 76 | 28 | 43 | 40 | 61 | 75 | 33 |
| 魔姫型 | 457 | 60 | 41 | 46 | 37 | 61 | 75 | 33 |
| 守姫型 | 458 | 58 | 27 | 56 | 50 | 60 | 70 | 33 |
| 匠姫型 | 460 | 65 | 33 | 45 | 39 | 67 | 81 | 33 |
※記載しているステータスは限界値です。
ランダム成長のため実際はこれより低くなります。
| 熟練度 | ||||||||
| 初期 | 【弓】:B、【盾】:E | |||||||
| 最大 | 【弓】:A、【盾】:A | |||||||
| 姫統合 | |||||||
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | |
| 統合上昇値 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| リーダースキル | 聖射手の覇気 | ||
| 自軍の弓ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.3倍にする | |||
| ユニットスキル1 | 必殺UP | 習得 | Lv.1 |
| 自身の必殺率が少し上がる | |||
| ユニットスキル2 | 技巧の心得 | 習得 | Lv.1 |
| 自身の技が、3ターンの間+2 | |||
| ユニットスキル3 | 魔弾の呼吸 | 習得 | Lv.30 |
| 相手が銃を装備している場合、命中・回避が上がる | |||
| ユニットスキル4 | ハッピー♪ハープ | 習得 | クエスト |
| 自身および周囲3マスの味方ユニットの運が、3ターンの間+5 | |||
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アポロン:☆3 ボウナイト ┗アポロン:☆4 ボウナイト ┗アポロン:☆5 アークナイト ┗アポロン:☆6 弓騎神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 145 | 体重 | 37 |
| スリーサイズ | B:73 W:55 H:75 | ||
| 誕生日 | 07月04日 | 星座 | かに座 |
| 血液型 | A | 出身地 | オリュンポス |
| 好きなもの | 音楽 | 趣味 | 姉の情報収集 |
| CV | 東山奈央 | イラスト | RINZO |
| 明るく活発、竹を割ったような性格で裏表がない元気印のムードメーカー。キラーズは太陽神「アポロンの神弓」。その記憶から精密な攻撃を得意とし、長距離からの必死の一撃が持ち味。彼女はとても人に好かれるのだが、一度キレると顔から笑顔が消える。キラーズの元の持ち主の記憶が蘇るのか、疫病の矢を降らせたり口に出すのも憚れるような残虐な行為も平然と行う。姉にたしなめられてやっと我に返るのが常。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| [レアガチャ][進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

