アスクレピオス:☆3 ワンドナイト
アスクレピオス ☆3 ワンドナイト

| 基本情報 | |||
| 名前 | アスクレピオス | ジョブ | ワンドナイト |
| レア | ☆☆☆ | コスト | 9 |
| Lv | 40(50) | 上限 | 凸凸 |
| 武器 | 杖 | 移動 | 馬(6) |
| ステータス1 | ||||||||
| HP | 物攻 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 命中 | 必殺 | 回避 | |
| 初期値 | 18 | 0 | 6 | 2 | 7 | 52 | 2 | 6 |
| 王姫型 | 70 | 23 | 45 | 28 | 57 | 103 | 17 | 58 |
| 命姫型 | 82 | 20 | 42 | 29 | 58 | 98 | 15 | 53 |
| 攻姫型 | 70 | 28 | 42 | 24 | 55 | 104 | 17 | 59 |
| 魔姫型 | 70 | 20 | 52 | 26 | 51 | 104 | 17 | 59 |
| 守姫型 | 71 | 20 | 41 | 32 | 62 | 100 | 16 | 59 |
| 匠姫型 | 67 | 23 | 45 | 25 | 53 | 110 | 19 | 65 |
| ステータス2 | ||||||||
| 戦闘力 | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 初期値 | 63 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 王姫型 | 312 | 21 | 44 | 28 | 57 | 34 | 34 | 14 |
| 命姫型 | 314 | 18 | 41 | 29 | 58 | 31 | 31 | 14 |
| 攻姫型 | 309 | 26 | 41 | 24 | 55 | 35 | 35 | 14 |
| 魔姫型 | 309 | 18 | 51 | 26 | 51 | 35 | 35 | 14 |
| 守姫型 | 313 | 18 | 40 | 32 | 62 | 35 | 32 | 14 |
| 匠姫型 | 310 | 21 | 44 | 25 | 53 | 39 | 39 | 14 |
※記載しているステータスは限界値です。
ランダム成長のため実際はこれより低くなります。
| 熟練度 | ||||||||
| 初期 | 【杖】:D、【盾】:E | |||||||
| 最大 | 【杖】:A、【盾】:A | |||||||
| 姫統合 | |||||||
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | |
| 統合上昇値 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| リーダースキル | 神官の覇気 | ||
| 自軍の杖ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.1倍にする | |||
| ユニットスキル1 | 魔防強化 | 習得 | Lv.10 |
| 自身の魔法防御力が少し上がる | |||
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| 魔弾1 | ドレイン | 習得 | Lv.1 |
| 下級の吸収魔弾。自分のHP消費が無い。与えたダメージに応じて自分のHPを回復する | |||
| 魔弾2 | キュア | 習得 | Lv.1 |
| 回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する | |||
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アスクレピオス:☆3 ワンドナイト ┗アスクレピオス:☆4 ワンドナイト ┗アスクレピオス:☆5 クレリック ┗アスクレピオス:☆6 騎杖神 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 162 | 体重 | 47 |
| スリーサイズ | B:85 W:57 H:86 | ||
| 誕生日 | 11月30日 | 星座 | へびつかい座 |
| 血液型 | A | 出身地 | テッサリア |
| 好きなもの | 勉強 | 趣味 | 看病 |
| CV | 佐藤利奈 | イラスト | RINZO |
| わかりやすいツンデレ。文句を言いつつ、豊富な知識と適切な処置で、完璧なサポートをする。キラーズは医術の神「アスクレピオス」の杖。その記憶ゆえ、医学の才能と探究心が強い。戦闘についても研究熱心であり、攻撃を受けた時のダメージ量やそれを回復する的確な処置を詳細に記憶し、次回に役立てようとしている。そのための陣形や攻撃順などを参謀能力の高いシャルウルとよく膝を突き合わせて話し込んでいる。 | |||
| 入手方法 |
|---|
| [レアガチャ] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

