アスクレピオス:☆4 ワンドナイト
アスクレピオス ☆4 ワンドナイト
基本情報 | |||
名前 | アスクレピオス | ジョブ | ワンドナイト |
レア | ☆☆☆☆ | コスト | 11 |
Lv | 50(70) | 上限 | 凸凸凸凸 |
武器 | 杖 | 移動 | 馬(6) |
ステータス1 | ||||||||
HP | 物攻 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 命中 | 必殺 | 回避 | |
初期値 | 18 | 0 | 14 | 2 | 7 | 52 | 2 | 6 |
王姫型 | 81 | 29 | 64 | 35 | 71 | 116 | 21 | 72 |
命姫型 | 96 | 25 | 60 | 37 | 73 | 110 | 19 | 66 |
攻姫型 | 81 | 36 | 60 | 31 | 69 | 117 | 21 | 74 |
魔姫型 | 81 | 25 | 73 | 33 | 64 | 117 | 21 | 74 |
守姫型 | 82 | 24 | 58 | 41 | 78 | 111 | 19 | 72 |
匠姫型 | 77 | 29 | 64 | 32 | 67 | 125 | 24 | 80 |
ステータス2 | ||||||||
戦闘力 | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
初期値 | 71 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
王姫型 | 384 | 27 | 55 | 35 | 71 | 43 | 42 | 16 |
命姫型 | 388 | 23 | 51 | 37 | 73 | 39 | 38 | 16 |
攻姫型 | 383 | 34 | 51 | 31 | 69 | 44 | 43 | 16 |
魔姫型 | 382 | 23 | 64 | 33 | 64 | 44 | 43 | 16 |
守姫型 | 384 | 22 | 49 | 41 | 78 | 43 | 39 | 16 |
匠姫型 | 383 | 27 | 55 | 32 | 67 | 48 | 48 | 16 |
※記載しているステータスは限界値です。
ランダム成長のため実際はこれより低くなります。
熟練度 | ||||||||
初期 | 【杖】:D、【盾】:E | |||||||
最大 | 【杖】:A、【盾】:A |
姫統合 | |||||||
HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | |
統合上昇値 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スキル | |||
---|---|---|---|
リーダースキル | 神官の覇気 | ||
自軍の杖ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.1倍にする | |||
ユニットスキル1 | 魔防強化 | 習得 | Lv.10 |
自身の魔法防御力が少し上がる | |||
ユニットスキル2 | 魔力の鼓動 | 習得 | Lv.20 |
自身および周囲3マスの味方ユニットの魔が、3ターンの間+3 |
魔弾 | |||
---|---|---|---|
魔弾1 | ドレイン | 習得 | Lv.1 |
下級の吸収魔弾。自分のHP消費が無い。与えたダメージに応じて自分のHPを回復する | |||
魔弾2 | キュア | 習得 | Lv.1 |
回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する | |||
魔弾3 | キュアラ | 習得 | Lv.15 |
回復の中級魔弾。隣接する味方のHPを中回復する |
進化 | |
---|---|
★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | アスクレピオス:☆3 ワンドナイト ┗アスクレピオス:☆4 ワンドナイト ┗アスクレピオス:☆5 クレリック ┗アスクレピオス:☆6 騎杖神 |
必要素材 | スフィアマナン 杖の精霊リーツン 銀杖の花女神 虹の精霊リーキン |
プロフィール | |||
---|---|---|---|
身長 | 162 | 体重 | 47 |
スリーサイズ | B:85 W:57 H:86 | ||
誕生日 | 11月30日 | 星座 | へびつかい座 |
血液型 | A | 出身地 | テッサリア |
好きなもの | 勉強 | 趣味 | 看病 |
CV | 佐藤利奈 | イラスト | RINZO |
わかりやすいツンデレ。文句を言いつつ、豊富な知識と適切な処置で、完璧なサポートをする。キラーズは医術の神「アスクレピオス」の杖。その記憶ゆえ、医学の才能と探究心が強い。彼女は、自分が医術を極めた暁には、誰も乗り越えられないとされる「死」を克服したいと思っている。彼女にとっての死とは、平等に訪れる「病」でしかない。そして病であれば、必ず乗り越えられると信じているのだ。 |
入手方法 |
---|
[レアガチャ] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.