リサ :☆6 杖皇
リサ ☆6 杖皇

| 基本情報 | |||
| No. | 213 | ジョブ | 杖皇 |
| レア | ★★★★★★ | コスト | |
| Lv | 70(90) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 杖/盾 | 移動 | 徒歩(5) |
| 属性 | 闇 | 兵種 | - |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 116 | 30 | 87 | 62 | 100 | 77 | 94 | 62 |
| 命姫型 | 138 | 24 | 81 | 65 | 103 | 69 | 86 | 62 |
| 魔姫型 | 116 | 24 | 100 | 59 | 89 | 79 | 96 | 62 |
| 守姫型 | 115 | 22 | 77 | 72 | 112 | 77 | 90 | 62 |
| 匠姫型 | 110 | 30 | 87 | 56 | 93 | 87 | 103 | 62 |
※武器無しのステータス上限です。参考程度にどうぞ。
赤字=上限っぽい? 黒字
| 初期値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 |
| 25 | 0 | 12 | 6 | 14 | 9 | 9 | 3 |
| 成長値上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | 82 | 21 | 66 | 50 | 80 | 61 | 78 | 27 |
| 命姫型 | 90 | 21 | 66 | 50 | 80 | 57 | 74 | 27 |
| 魔姫型 | 82 | 23 | 72 | 50 | 72 | 61 | 78 | 27 |
| 守姫型 | 82 | 19 | 62 | 52 | 87 | 61 | 78 | 27 |
| 匠姫型 | 82 | 21 | 66 | 47 | 76 | 64 | 81 | 27 |
※成長値=LvUP時のランダム上昇分+姫強化上昇分です。上限に達すると赤星が付きます。
| 統合上昇値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| 月杖皇の威光 | 自軍光闇属性及び闇属性ユニットのHPを+30%&銃・杖ユニットの魔攻を+30% |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性 | 最大Lv1 | 習得 | 初期 |
| 闇属性攻撃。 光属性から受けるダメージが1.3倍 | |||
| 命中UP | 最大Lv10 | 習得 | 初期 |
| 自身の命中が11上がる。スキルレベルが上がる度に効果は1ずつ増加。 | |||
| 物防強化 | 最大Lv10 | 習得 | ☆4Lv20 |
| 自身の物理防御力が少し上がる | |||
| 技巧の心得 | 最大Lv10 | 習得 | ☆5Lv30 |
| 自身の技が、3ターンの間+2 | |||
| 2.5次元ガード | 最大Lv10 | 習得 | EP2クリア |
| 攻撃を受ける時確率発動。相手の武具種が剣・斧・槍の場合、ダメージを少し軽減する | |||
| 2.5次元メシア | 最大Lv1 | 習得 | EP3クリア |
| 周囲5マス以内の自軍闇ユニットの精を、5ターンの間5%上昇する | |||
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| 魔弾1 | キュア | 習得 | 初期 |
| 回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する | |||
| 魔弾2 | ドレイン | 習得 | 初期 |
| 下級の吸収魔弾。自分のHP消費が無い。与えたダメージに応じて自分のHPを回復する | |||
| 魔弾3 | キュアラ | 習得 | 初期 |
| 回復の中級魔弾。隣接する味方のHPを中回復する | |||
| 魔弾4 | ソウルドレイン | 習得 | 初期 |
| 中級の吸収魔弾。威力が上がっているが自身のHPを消費するため、回避されるとデメリットが大きい | |||
| キャラクタークエスト | |
|---|---|
| Episode1 | ・リサ(No.213)☆5を入手する |
| Episode2 | ・リサ(No.213)☆5を入手する ・レベル30以上にする ・Episode1をクリアする |
| Episode3 | ・リサ(No.213)☆6を入手する ・Episode2をクリアする ・スキル『2.5次元ガード』をレベル10にする |
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | リサ :☆3 プリースト ┗リサ :☆4 ビショップ ┗リサ :☆5 アークビショップ ┗リサ :☆6 杖皇 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 159 | 体重 | ひみつ |
| スリーサイズ | B:85 W:62 H:86 | ||
| 誕生日 | 08月02日 | 星座 | しし座 |
| 血液型 | A | 出身地 | 2.5次元 |
| 好きなもの | ねこ | 趣味 | お菓子作り・スパイス集め |
| CV | 相沢梨紗 | イラスト | なかつん |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

