リサ :☆5 アークビショップ
リサ ☆5 アークビショップ

| 基本情報 | |||
| 名前 | リサ | ジョブ | アークビショップ |
| レア | ☆☆☆☆☆ | コスト | 17 |
| Lv | 60(80) | 上限 | 凸凸凸凸 |
| 武器 | 杖 | 移動 | 徒歩(5) |
| ステータス上限 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 王姫型 | ||||||||
| 命姫型 | ||||||||
| 攻姫型 | ||||||||
| 守姫型 | ||||||||
| 匠姫型 | 21 | 59 | 59 | 54 | ||||
※武器無しのステータス上限です。参考程度にどうぞ。
赤字=上限っぽい? 黒字
| ステータス1 | ||||||||
| HP | 物攻 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 命中 | 必殺 | 回避 | |
| 初期値 | 27 | 0 | 15 | 6 | 10 | 58 | 4 | 13 |
| 王姫型 | 101 | 19 | 77 | 40 | 70 | 127 | 23 | 82 |
| 命姫型 | 119 | 14 | 72 | 42 | 73 | 119 | 21 | 74 |
| 攻姫型 | 101 | 26 | 72 | 35 | 68 | 128 | 24 | 83 |
| 魔姫型 | 101 | 14 | 88 | 37 | 63 | 128 | 24 | 83 |
| 守姫型 | 101 | 14 | 70 | 47 | 79 | 121 | 21 | 82 |
| 匠姫型 | 96 | 19 | 77 | 36 | 66 | 136 | 26 | 91 |
| ステータス2 | ||||||||
| 戦闘力 | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | 運 | |
| 初期値 | 95 | 0 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 |
| 王姫型 | 423 | 19 | 70 | 40 | 70 | 47 | 47 | 23 |
| 命姫型 | 427 | 14 | 65 | 42 | 73 | 42 | 42 | 23 |
| 攻姫型 | 419 | 26 | 65 | 35 | 68 | 48 | 48 | 23 |
| 魔姫型 | 420 | 14 | 81 | 37 | 63 | 48 | 48 | 23 |
| 守姫型 | 423 | 14 | 63 | 47 | 79 | 47 | 43 | 23 |
| 匠姫型 | 420 | 19 | 70 | 36 | 66 | 53 | 53 | 23 |
※記載しているステータスは限界値です。
ランダム成長のため実際はこれより低くなります。
| 熟練度 | ||||||||
| 初期 | 【杖】:D、【盾】:D | |||||||
| 最大 | 【杖】:A、【盾】:A | |||||||
| 姫統合 | |||||||
| HP | 力 | 魔 | 守 | 精 | 速 | 技 | |
| 統合上昇値 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| リーダースキル | 司祭の覇気 | ||
| 自軍の杖ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする | |||
| ユニットスキル1 | 命中UP | 習得 | Lv.1 |
| 自身の命中が11上がる。スキルレベルが上がる度に効果は1ずつ増加。 | |||
| ユニットスキル2 | 物防強化 | 習得 | Lv.1 |
| 自身の物理防御力が少し上がる | |||
| ユニットスキル3 | 技巧の心得 | 習得 | Lv.30 |
| 自身の技が、3ターンの間+2 | |||
| ユニットスキル4 | 2.5次元ガード | 習得 | クエスト |
| 攻撃を受ける時確率発動。相手の武具種が剣・斧・槍の場合、ダメージを少し軽減する | |||
| 魔弾 | |||
|---|---|---|---|
| 魔弾1 | キュア | 習得 | Lv.1 |
| 回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する | |||
| 魔弾2 | ドレイン | 習得 | Lv.1 |
| 下級の吸収魔弾。自分のHP消費が無い。与えたダメージに応じて自分のHPを回復する | |||
| 魔弾3 | キュアラ | 習得 | Lv.1 |
| 回復の中級魔弾。隣接する味方のHPを中回復する | |||
| 魔弾4 | ソウルドレイン | 習得 | Lv.1 |
| 中級の吸収魔弾。威力が上がっているが自身のHPを消費するため、回避されるとデメリットが大きい | |||
| 進化 | |
|---|---|
| ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ | リサ :☆3 プリースト ┗リサ :☆4 ビショップ ┗リサ :☆5 アークビショップ ┗リサ :☆6 杖皇 |
| プロフィール | |||
|---|---|---|---|
| 身長 | 159 | 体重 | ひみつ |
| スリーサイズ | B:85 W:62 H:86 | ||
| 誕生日 | 08月02日 | 星座 | しし座 |
| 血液型 | A | 出身地 | 2.5次元 |
| 好きなもの | ねこ | 趣味 | お菓子作り・スパイス集め |
| CV | 相沢梨紗 | イラスト | なかつん |
| 入手方法 |
|---|
| [進化] |
© 2014 Fuji&gumi Games Inc.

