特定ユニット出現確率アップ
【ガチャ】特定ユニットの出現確率アップ中!
1月19日0:00より、姫石ガチャで
特定ユニットの出現率が大幅アップ!
お気に入りのユニットをゲットするチャンス、
お見逃し無く!
↓↓出現率が上昇しているユニットと期間はこちら↓↓
第1弾:1月19日(月)00:00〜1月21日(水)23:59
キル姫 | ☆ | ジョブ | <コスト | 移動 |
---|---|---|---|---|
ミトゥム | ☆4(4-5) | ウイングナイト | 11 | 6 |
ミトゥム | ☆5(4-5) | フェニックスナイト | 15 | 7 |
ルーン | ☆4(4-5) | ドラゴンナイト | 11 | 6 |
ルーン | ☆5(4-5) | アークドラグナー | 15 | 7 |
アポロン | ☆4(4-5) | ボウナイト | 11 | 6 |
アポロン | ☆5(4-5) | アークナイト | 15 | 7 |
第2弾:1月22日(木)00:00〜1月24日(土)23:59
キル姫 | ☆ | ジョブ | <コスト | 移動 |
---|---|---|---|---|
ミョルニル | ☆4(4-5) | ファイター | 11 | 4 |
ミョルニル | ☆5(4-5) | ウォーリアー | 15 | 5 |
エロース | ☆4(4-5) | アーチャー | 11 | 4 |
エロース | ☆5(4-5) | イェーガー | 15 | 5 |
ブラフマーストラ | ☆4(4-5) | バレットマージ | 11 | 4 |
ブラフマーストラ | ☆5(4-5) | バレットセイジ | 15 | 5 |
第3弾:1月25日(日)00:00〜1月27日(火)23:59
キル姫 | ☆ | ジョブ | <コスト | 移動 |
---|---|---|---|---|
ロンギヌス | ☆4(4-5) | ドラゴンナイト | 11 | 6 |
ロンギヌス | ☆5(4-5) | アークドラグナー | 15 | 7 |
アスクレピオス | ☆4(4-5) | ワンドナイト | 11 | 6 |
アスクレピオス | ☆5(4-5) | クレリック | 15 | 7 |